Готовое решение №54 - ИБП для 5 минут работы (для нагрузки 900 Вт)
Это готовое решение на время автономной работы 5 минут при максимальной мощности нагрузки 1000 ВА / 900 Вт.
В составе решения:
- ИБП переменного тока ШТИЛЬ 19" стоечный 1,0 кВА SR1101SL.
|
|
Готовое решение №54 - ИБП для 5 минут работы (для нагрузки 900 Вт)
|
43 520
руб. НДС в т.ч.
|
|
Технические характеристики:
Бренд | Штиль
| Модель | SR1101SL
| Топология | on-line
| Максимальная выходная мощность, кВА/кВт | 1/0,9
| Максимальная выходная мощность, кВА | 1
| Максимальная выходная мощность, кВт | 0.9
| Число фаз | 1 в 1
| Количество фаз, вход | 1
| Количество фаз, выход | 1
| Номинальное входное напряжение, В | 220
| Диапазон входного фазного напряжения, В | 90-295
| Номинальная входная частота, Гц | 50
| Диапазон входной частоты, Гц | 50 ± 5%
| Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 (по умолчанию - 220)
| Стабилизация выходного напряжения, % | ±2
| Размещение аккумуляторных батарей | Внутреннее
| Наличие батарей в комплекте | да
| Емкость АБ, А*ч | 9
| Количество устанавливаемых АБ, шт. | 3
| Время автономной работы для полной нагрузки, мин | >5
| Исполнение | в стойку 19"
| Размер без упаковки (ШхВхГ), мм | 482х88х450
| Масса, кг | 14,5
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | +5 ... +40
| Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -40 ... +40
|
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой!
Обращаем ваше внимание на то, что информация, указанная на данном интернет-сайте носит исключительно информационный характер
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Вернуться к ИБП "Штиль" серии SW
|