ИБП переменного тока ШТИЛЬ ST1106SL
Источник бесперебойного питания данной модели имеет однофазные вход и выход и функционирует на основе двойного преобразования. Мощность представленного устройства составляет 6 кВА, выходное напряжение – 220 В. ШТИЛЬ ST1106SL предназначен для электроснабжения газового, компьютерного, радио- и телевизионного оборудования.
Конструктивные и функциональные особенности:
Изделие оснащено встроенными АБ 16х12В емкостью 9 А*ч, позволяющими обеспечить автономную работу. Предусмотрены функции «холодного» старта и экстренного отключения EPOв случае аварии. На задней панели ST1106SL расположены универсальный слот для подключения различных плат и порт RS-232.
Имеется возможность установки пользователем выходного напряжения 220/230/240 В.
Дополнительно в комплекте с ИБП можно заказать:
- Плата расширения интерфейсов IC-SNMP/ Web;
|
Цена 210 300 руб. НДС в т.ч.
|
Технические характеристики
Бренд | Штиль
|
Модель | ST1106SL
|
Топология | on-line
|
Максимальная выходная мощность, кВА/кВт | 6/5,4
|
Количество фаз, вход | 1
|
Количество фаз, выход | 1
|
Номинальное входное напряжение, В | 220
|
Диапазон входного фазного напряжения, В | 90-295
|
Номинальная входная частота, Гц | 50
|
Диапазон входной частоты, Гц | 45-55 (50±10%)
|
Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 (по умолчанию - 220)
|
Стабилизация выходного напряжения, % | ±2
|
Допустимая перегрузка | <105% - непрерывная работа, 105-150% - не менее 5 с
|
Емкость АБ, А*ч | 9
|
Количество устанавливаемых АБ, шт. | 16
|
Время автономной работы для полной нагрузки, мин | >5
|
Размер без упаковки (ШхВхГ), мм | 250х660х572
|
Масса, кг | 69
|
Диапазон температуры окружающей среды, °С | +5 ... +40
|
Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -40 ... +40
|
Автономная работа
Суммарная ёмкость АБ, Ач | Время автономной работы (в зависимости от уровня нагрузки), мин
|
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
|
18 | 250 | 90 | 55 | 43 | 30 | 25 | 20 | 18 | 15 | 13
|
27 | 360 | 190 | 100 | 70 | 52 | 42 | 35 | 30 | 25 | 22
|
36 | 500 | 250 | 160 | 90 | 70 | 55 | 47 | 43 | 35 | 30
|
45 | 610 | 300 | 200 | 130 | 90 | 70 | 60 | 55 | 45 | 40
|
54 | 750 | 360 | 240 | 180 | 130 | 100 | 70 | 60 | 55 | 50
|
63 | 900 | 460 | 280 | 220 | 165 | 130 | 105 | 80 | 70 | 60
|
72 | 1100 | 520 | 340 | 250 | 200 | 160 | 120 | 105 | 80 | 75
|
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой!
Обращаем ваше внимание на то, что информация, указанная на данном интернет-сайте носит исключительно информационный характер
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Вернуться к ИБП "Штиль" серии ST
|