Аксессуары инверторов Штиль
Инверторы "Штиль" Аксессуары для инверторов "Штиль"
В данном разделе представлены аксессуары для инверторов и инверторных систем "Штиль",
получивших широкое применение в отраслях связи, промышленности, энергетики и транспорта.
Модель
|
Максимальная выходная мощность, кВА/кВт
|
Номинальное входное напряжение, В
|
Номинальное выходное напряжение, В
|
Высота
|
|
| - | - | - | 1U |
|
| 20/15 | AC 220, DC 48, DC 60 | 220 | 1-10U |
|
| 2/1,5 | AC 220, DC 48, DC 60 | 220 | 1U |
|
| 1,5/1,125 | AC 220, DC 48, DC 60 | 220 | 1U |
|
| 3/2,25 | AC 220, DC 48, DC 60 | 220 | 1U |
|
| 2/1,5 | AC 220, DC 48, DC 60 | 220 | 1U |
|
| 8/6 | AC 220, DC 48, DC 60 | 220 | 2U |
|
| 8/6 | AC 220, DC 48, DC 60 | 220 | 2U |
|
| 8/6 | AC 220, DC 220 | 220 | 2U |
|
| 6/4,5 | AC 220, DC 220 | 220 | 2U |
|
| - | AC/DC | AC | 1U |
|
| 12/9 | 220 | 220 | 1U |
|
| - | 220 | 220 | 1U |
|
| - | 220 | 220 | 4U |
|
| - | 220 | 220 | 2U |
|
| 3,5 | 220 | 220 | 1U |
|
| - |
24, 48, 60 или 220 В постоянного тока, 220 В переменного тока (вход байпаса) | 220 | 5U |
|
| - | 380/220 AC | 380/220 AC | |
|
| - | - | - | |
|
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой!
Обращаем ваше внимание на то, что информация, указанная на данном интернет-сайте носит исключительно информационный характер
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Вернуться к инверторам "Штиль"
|