iRUS-IP2032S Поворотная Уличная Видеокамера
Видеокамера iRUS-IP2032S
|
iRUS-IP2032S
Поворотная уличная IP-камера 2 Мп с аппаратным WDR 120 дБ,с 32-кратным оптическим приближением.
|
- Разрешение 2 Мп (1920x1080)
- Оптическое увеличение 32x
- Сенсор Progressive Scan CMOS 1/2.8""
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Аппаратный WDR 120 дБ
- Аудиовход, аудиовыход
- Слот SD до 256 Гб
- ИК-подсветка 150 метров
- IP66
- Питание 24В AC, PoE+ (IEEE 802.3 at)
ВНИМАНИЕ: кронштейн в комплект не входит; совместимая модель кронштейна - iRUS-C01.
ВНИМАНИЕ: блок питания в комплект не входит; поддерживаются блоки питания с выходом 24В AC (переменного тока).
|
|
|
86 968
руб., НДС в т.ч.
|
 |
Основные технические характеристики:
|
Производитель | iRUS
| |
Тип камеры | IP
| |
Сенсор | Progressive Scan CMOS 1/2.8"
| |
Чувствительность | 0.001 лк
| |
Макс. разрешение | 1920x1080 (2 Мп)
| |
Разрешение осн. потока | 1920x1080, 1280x960, 1280x720
| |
Разрешение доп. потока | 704x576, 640x480, 352x288
| |
Разрешение третьего потока: | 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288
| |
FPS осн. потока | 30 к/с (1920x1080); 60 к/с (1280x960, 1280x720)
| |
FPS доп. потока | 30 к/с
| |
FPS третьего потока: | 30 к/с
| |
Битрейт | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с
| |
Угол верт. обзора | 32.4°~1.14°
| |
Угол гориз-го обзора | 55.6°~2.04°
| |
Расширенный динамический диапазон | WDR 120 дБ
| |
Шумоподавление | 3D-DNR
| |
Баланс белого | Автоматически, вручную
| |
Регулировка усиления | Автоматически (AGC)
| |
Компенсация засветки | BLC
| |
Зеркальное отображение | Переворот (по горизонтали и по вертикали)
| |
ROI | Есть
| |
Видеокодеки осн. потока | H.264, H.264+, H.265, H.265+
| |
Видеокодеки доп. потока | H.264, H.265, MJPEG
| |
Видеокодеки третьего потока: | H.264, H.265, MJPEG
| |
Аудиокодек | G.722.1, G711ulaw, G711alaw, MP2L2, G.726, PCM
| |
Детекция вторжения | Есть
| |
Детекция пересечения линии | Есть
| |
Детекция оставленных предметов | Есть
| |
Детекция звуковых событий | Есть
| |
Детекция входа и выхода из области | Есть
| |
Детекция движения | Есть
| |
Детекция саботажа | Есть
| |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6. HTTP. HTTPS. 802.1x. QoS. FTP. SMTP. UPnP. SNMP. DNS. DDNS. NTP. RTSP. RTCP. RTP. TCP/IP. UDP. IGMP. ICMP. DHCP. PPPoE. Bonjour. ONVIF. ISAPI. CGI
| |
Облачный сервис | iRUS Cloud
| |
Графический интерфейс | WEB-интерфейс
| |
Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100 Мбит/с (8P8C / RJ45)
| |
Аудиовыход | Есть (колодка)
| |
SD-слот | 256 Гб
| |
Тревожные вход/выходы | 2 вх. / 1 вых.
| |
Рабочий диапазон температур | -40°С~65°С (холодный старт при -30°C)
| |
Материал корпуса | Металл/Пластик
| |
Класс защиты | IP66
| |
Тип объектива | Трансфокатор
| |
Время электронного затвора | 1/25 – 1/30 000 с
| |
Режим день/ночь | Авто, вручную, по расписанию
| |
ИК-фильтр | Механический
| |
Дальность подсветки | до 150 м
| |
Потр. мощность | до 30 Вт
| |
Гарантия | 3 года
| |
Вес (брутто): | 4730 г
| |
Вес (нетто): | 3630 г
| |
Размеры | (D)200 x 340 мм
|
Вернуться Поворотные Видеокамеры
|