iRUS-IP2015S Поворотная Уличная Видеокамера
Видеокамера iRUS-IP2015S
iRUS-IP2015S
Поворотная уличная IP-камера 2 Мп с аппаратным WDR 120 дБ, 15-кратным оптическим приближением.
- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 15x
- Защита стекла от запотевания
- Сенсор Progressive Scan CMOS 1/2.8"
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Аппаратный WDR 120 дБ
- Слот MicroSD до 256 Гб
- ИК-подсветка до 100 метров
- IP66, TVS 6000V
- Питание 12В DC, PoE+ (IEEE 802.3 at)
|
|
|
44 974
руб., НДС в т.ч.
|
 |
Основные технические характеристики:
|
Производитель | iRUS
| |
Тип камеры | IP
| |
Сенсор | Progressive Scan CMOS 1/2.8"
| |
Чувствительность | 0.0001 лк
| |
Макс. разрешение | 1920x1080 (2 Мп)
| |
Разрешение осн. потока | 1920x1080, 1280x960, 1280x720
| |
Разрешение доп. потока | 704x576, 640x480, 352x288
| |
Разрешение третьего потока: | 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288
| |
FPS осн. потока | 30 к/с
| |
FPS доп. потока | 30 к/с
| |
FPS третьего потока: | 30 к/с
| |
Битрейт | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с
| |
Угол верт. обзора | 34.4° – 2.2°
| |
Угол гориз-го обзора | 57.6° – 4°
| |
Расширенный динамический диапазон | WDR 120 дБ
| |
Шумоподавление | 3D-DNR
| |
Баланс белого | Автоматически, вручную
| |
Регулировка усиления | Автоматически (AGC)
| |
Компенсация засветки | BLC, HLC
| |
Зеркальное отображение | Переворот (по горизонтали и по вертикали)
| |
ROI | Есть
| |
Видеокодеки осн. потока | H.264, H.264+, H.265, H.265+
| |
Видеокодеки доп. потока | H.264, H.265, MJPEG
| |
Видеокодеки третьего потока: | H.264, H.265, MJPEG
| |
Аудиокодек | G.722.1, G711ulaw, G711alaw, MP2L2, G.726, PCM
| |
Детекция вторжения | Есть
| |
Детекция пересечения линии | Есть
| |
Детекция лиц | Есть
| |
Детекция оставленных предметов | Есть
| |
Детекция звуковых событий | Есть
| |
Детекция перемещения объекта | Есть
| |
Детекция входа и выхода из области | Есть
| |
Детекция движения | Есть
| |
Детекция саботажа | Есть
| |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS,FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP,TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, ONVIF, ISAPI
| |
Облачный сервис | iRUS Cloud
| |
Графический интерфейс | WEB-интерфейс
| |
Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100 Мбит/с (8P8C / RJ45)
| |
WiFi | Нет
| |
Аудиовыход | Есть
| |
SD-слот | 256 Гб
| |
Тревожные вход/выходы | 1 вх. / 1 вых.
| |
Рабочий диапазон температур | -40°С~65°С (холодный старт при -30°C)
| |
Материал корпуса | Металл/Пластик
| |
Класс защиты | IP66
| |
Тип объектива | Трансфокатор
| |
Время электронного затвора | 1/25 – 1/30 000 с
| |
Режим день/ночь | Авто, вручную, по расписанию
| |
ИК-фильтр | Механический
| |
Дальность подсветки | до 100 м
| |
Потр. мощность | до 18 Вт
| |
Гарантия | 3 года
| |
Вес (брутто): | 4020 г
| |
Вес (нетто): | 2270 г (камера), 660 г (кронштейн)
| |
Размеры | (D)164.5x290 мм (камера), 145x110x195 мм (кронштейн)
| |
Технология AcuSence | Есть
|
Вернуться Поворотные Видеокамеры
|